




C4 Energy - Cellucor
Zutaten:
Wasser, Kohlensäure, Säureregulatoren (Citronensäure und Apfelsäure), L-Arginin (0,21%), Taurin (0,21%), natürliches Aroma, Betain (BetaPower®), Süßungsmittel (Sucralose und Stevioglykoside), anhydrisches Koffein, Niacinamid, Cyanocobalamin.
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 15 kJ |
Energie | 3,5 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Niacin | 1,25 mg |
Vitamin B12 | 0,25 µg |
